Costo de producción por hectárea en Argentina
Estructura detallada del costo por campaña real — no un promedio inventado. Composición, sensibilidad al rendimiento y comparación entre años, con datos del sudeste bonaerense y el NOA.
¿En qué se va la plata de una hectárea de papa?
Comercialización y flete, semilla, y cosecha son los tres rubros más pesados — entre los tres superan el 58% del costo total.
El costo por bolsa cae cuanto más rinde el lote
Mismo costo total, repartido en más o menos bolsas: a mayor rendimiento, menor costo unitario. Bolsa = 25kg aprox.
| Rendimiento (bolsas/ha) | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u$s/bolsa en chacra | 5,42 | 4,77 | 4,28 | 3,90 | 3,60 | 3,35 | 3,14 |
| u$s/bolsa en el MCBA | 6,81 | 6,16 | 5,67 | 5,29 | 4,98 | 4,73 | 4,53 |
¿Cuándo el negocio da ganancia?
Margen bruto en u$s/ha según el precio de venta en el Mercado Central y el rendimiento obtenido. Rojo = pérdida, verde = ganancia.
| Precio ($/bolsa) \ Rendimiento (bolsas/ha) | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.000 | -5.136 | -4.835 | -4.533 | -4.231 | -3.930 | -3.628 | -3.326 |
| $3.500 | -4.370 | -3.940 | -3.511 | -3.082 | -2.652 | -2.223 | -1.793 |
| $4.000 | -3.603 | -3.046 | -2.489 | -1.932 | -1.375 | -818 | -260 |
| $4.500 | -2.837 | -2.152 | -1.467 | -782 | -97 | 588 | 1.273 |
| $5.000 | -2.070 | -1.258 | -445 | 368 | 1.180 | 1.993 | 2.805 |
| $6.000 | -537 | 531 | 1.599 | 2.667 | 3.735 | 4.803 | 5.871 |
Comparación entre campañas
Se actualiza automáticamente al agregar una nueva campaña desde el editor de datos.
| Rubro | 2022/23 (u$s/ha) | 2022/23 (%) | 2023/24 (u$s/ha) | 2023/24 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Arrendamiento | 1.200 | 9,7% | 1.200 | 10,1% |
| Semilla (incl. flete, cortada y cura) | 2.668 | 21,6% | 1.960 | 16,5% |
| Fertilizantes | 520 | 4,2% | 453 | 3,8% |
| Agroquímicos | 840 | 6,8% | 829 | 7,0% |
| Labores | 591 | 4,8% | 577 | 4,8% |
| Riego | 1.579 | 12,8% | 1.466 | 12,3% |
| Gastos administrativos | 267 | 2,2% | 252 | 2,1% |
| Gastos varios | 110 | 0,9% | 109 | 0,9% |
| Cosecha, bolsa e hilo | 1.567 | 12,7% | 1.929 | 16,2% |
| Comercialización y flete | 2.987 | 24,2% | 3.120 | 26,2% |
| Total | 12.329 | 100% | 11.895 | 100% |
Papa vs. cultivos de cosecha gruesa
Con el precio de referencia del informe, un lote de 30 ha de papa (inversión aproximada de u$s 357.000) generaría un beneficio de unos u$s 11.000. Con ese mismo capital se podrían sembrar unas 288 ha de maíz, generando un beneficio estimado de u$s 53.000 — un 380% superior, aunque con un perfil de riesgo e intensidad de manejo muy distinto.
El costo varía según la zona del país
Misma lógica, otra estructura productiva: en el NOA la papa es "temprana" (siembra abril-mayo, cosecha octubre-noviembre) y el arriendo y la siembra pesan más que la comercialización.
Qué se aplica, a qué dosis y a qué precio
Herbicidas, fungicidas, insecticidas y adyuvantes más usados en papa del sudeste bonaerense, con costo estimado por hectárea para cada producto.