Decisiones de producción
Sistemas de riego y variedades: comparativa para decidir
Pivote o surco, Spunta o Innovator: comparativas de eficiencia y costo para elegir antes de la siembra.
Riego
Sistemas de riego comparados
| Sistema | Eficiencia de uso de agua | Inversión inicial | Costo operativo | Uso típico en la zona |
|---|---|---|---|---|
| Pivote central | 80–85% | Alta (USD 1.200–1.800/ha) | Medio | Predominante en lotes grandes del sudeste |
| Surco / gravedad | 45–55% | Baja | Bajo en insumos, alto en mano de obra | Lotes chicos o de topografía irregular |
| Goteo superficial | 90–95% | Muy alta (USD 2.500–3.500/ha) | Bajo | Poco extendido, en expansión en ensayos |
Variedades
Comparación de variedades más usadas
| Variedad | Ciclo | Destino | Rendimiento relativo | Resistencia a tizón |
|---|---|---|---|---|
| Spunta | Corto | Mercado fresco | Medio | Baja |
| Innovator | Largo | Industria (bastón) | Alto | Media |
| Markies | Medio-largo | Industria (chip/bastón) | Alto | Media-alta |
| Frital | Corto-medio | Mercado fresco | Medio-alto | Media |
Costo por hectárea
¿Cuánto cuesta poner en marcha una hectárea de papa?
Armamos una página aparte con el desglose completo del costo — semilla, riego, cosecha, comercialización — más un simulador de margen bruto según precio y rendimiento, basado en un informe técnico real de la región.
💵
Costo de producción por hectárea
Composición del costo, análisis de sensibilidad y margen bruto, con fuente citada.
Ver el desglose completo →